Elrare Size Guide
All measurements are garment measurements — taken lying flat, in inches — not body measurements. To find your size, measure a garment that fits you well and compare.
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Shoulder | 14.5 | 15 | 16 |
| Chest | 19.5 | 21.5 | 23.5 |
| Waist | 18.5 | 20.5 | 22.5 |
| Armhole | 9.5 | 10.5 | 11 |
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Top Length (front & back) | 31 | 32 | 33 |
| Shoulder | 14.5 | 15 | 16 |
| Chest | 19.5 | 21.5 | 23.5 |
| Armhole | 9.5 | 10.5 | 11 |
| Full Sleeve Length | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
Shirt
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Shoulder | 15 | 15.25 | 16 |
| Chest | 20.5 | 22.5 | 24 |
| Front & Back Length | 31 | 32 | 33 |
Bottom
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Waist | 15.75 | 16.75 | 17.75 |
| Length | 39 | 40 | 40 |
| Bottom Opening | 13 | 14 | 15 |
Shirt
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Shoulder | 15 | 15.25 | 16 |
| Chest | 20.5 | 22.5 | 24 |
| Front & Back Length | 31 | 32 | 33 |
Bottom
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Waist | 15.75 | 16.75 | 17.75 |
| Length | 39 | 40 | 40 |
| Bottom Opening | 13 | 14 | 15 |
When in doubt between two sizes, size up for a more relaxed fit. For any questions, contact us.